top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
114年至115年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 44.95% |
目標捐贈數 | 449萬5,357元 |
目標數 | 1,000萬元 |
自114年11月1日至115年10月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
鄒O岳、鄒楊春O妹 | 115.03.02 | 2,000 |
楊O悊 | 115.03.03 | 1,000 |
李O綸 | 115.03.03 | 600 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 115.03.04 | 4,500 |
善心人士 | 115.03.04 | 1,000 |
陳O瑞 | 115.03.05 | 2,000 |
Page 1 of 1
bottom of page

