top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
114年至115年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 44.95% |
目標捐贈數 | 452萬3,357元 |
目標數 | 1,000萬元 |
自114年11月1日至115年10月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
善心人士
(發票中獎) | 115.04.07 | 500 |
洪O褒 | 115.04.07 | 500 |
陳O安 | 115.04.07 | 200 |
秦咏企業有限公司 | 115.04.08 | 1,500 |
胡O銘 | 115.04.09 | 100 |
葉O桐 | 115.04.13 | 8,000 |
Page 1 of 1
bottom of page

