top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
114年至115年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 56.02% |
目標捐贈數 | 560萬2,957元 |
目標數 | 1,000萬元 |
自114年11月1日至115年10月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
善心人士 | 115.05.08 | 500 |
楊聖悊 | 115.05.04 | 500 |
善心人士 | 115.05.05 | 1,000 |
秦咏企業有限公司 | 115.05.08 | 1,500 |
永乘工程有限公司 | 115.05.15 | 1,000,000 |
葉昌桐 | 115.05.13 | 8,000 |
Page 1 of 1
bottom of page

