top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
114年至115年認養榮民遺孤勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 34.38% |
目前捐贈數 | 247萬5,558元 |
目標數 | 720萬元 |
自114年9月1日至115年8月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
台灣玻璃工業股份有限公司 | 115.05.12 | 1,000,000 |
毛曼廷 | 115.05.11 | 1,000 |
闞O瑗 | 115.03.24 | 1,000 |
九三軍人節活動捐款 | 114.10.16 | 1,407,058 |
成O億 | 114.10.22 | 12,000 |
林O通 | 114.10.22 | 12,000 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page

