top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|
唐 0 高(八德榮家代辦) | 113.11.11 | 627,763 |
曾 0 (八德榮家代辦) | 113.11.11 | 1,453,507 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 113.09.13 | 1,000,000 |
楊 0 如(中彰榮家代辦) | 113.05.03 | 1,908,252 |
張 0 韜(雲林榮處代辦) | 113.04.26 | 800,000 |
陳 0 林(高雄榮家代辦) | 113.02.26 | 551,519 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 113.07.23 | 1,000,000 |
任 0 森(桃園榮處代辦) | 112.11.27 | 3,132,023 |
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 112.10.26 | 3,739,200 |
林 0 蘭 | 112.10.16 | 500,000 |
Page 1 of 20
bottom of page