top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
清寒榮民子女獎助學金暨榮民子女就讀軍事院校 獎勵金勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 | 備考 |
---|---|---|
達標比例 | 22.22% | |
目前捐贈數 | 5,555,979元 | |
目標數 | 新臺幣2500萬元 |
自112年7月1日至113年6月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
---|---|---|
林O瓊 | 3000 | 112-08-08 |
葉O德 | 1,000,000 | 112-09-07 |
財團法人高雄市仁O基金會 | 100,000 | 112-09-13 |
新O投資股份有限公司 | 300,000 | 112-09-13 |
Page 1 of 2
bottom of page