top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
曾 0 琴(社會人士) | 1,200 | 110.10.12 |
尤 0 鳳(社會人士) | 2,000 | 110.10.12 |
楊 0 臺(榮民) | 1,200 | 110.10.05 |
劉 0 (社會人士) | 6,000 | 110.10.01 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.10.05 |
趙 0 瑋(社會人士) | 1,200 | 110.09.30 |
許 0 生(八德榮家代辦遺贈) | 3,036,973 | 110.09.24 |
李 0(台北榮處代辦遺贈) | 6,429 | 110.09.13 |
戴 0 美(社會人士) | 10,000 | 110.09.22 |
單 0 鳳(社會人士) | 300 | 110.09.14 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
