top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
吳 0 揚(榮民) | 1,000 | 110.08.19 |
楊 0 永((社會人士) | 888 | 110.08.19 |
孫 0 臣(台北榮處代辦遺贈) | 839,937 | 110.08.18 |
楊 0 臺(榮民) | 1,200 | 110.08.12 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 500 | 110.08.12 |
楊 0 永(榮民) | 1,000 | 110.08.13 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.08.06 |
滕 0 文(八德榮家代辦遺贈) | 651,218 | 110.08.04 |
黃 0 坤(榮民) | 2,000 | 110.08.03 |
張 0 生(雲林榮家代辦遺贈) | 168,372 | 110.07.22 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
