top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
李 0 寬((社會人士) | 500 | 110.07.19 |
王 0 閔((社會人士) | 3,000 | 110.07.26 |
姜 0 山(八德榮家代辦遺贈) | 858,101 | 110.07.19 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 6,500 | 110.07.15 |
曹 0 雄(榮民) | 3,000 | 110.07.09 |
黃 0 坤(榮民) | 2,000 | 110.07.07 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 1,000,000 | 110.07.08 |
葛 0 春(榮民) | 2,000 | 110.07.05 |
楊 0 臺(榮民) | 1,200 | 110.07.02 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.07.07 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
