top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
0 銀行客戶 | 5,000 | 110.03.13 |
劉 0 祥(榮民) | 100 | 110.03.11 |
林 0 (榮民) | 1,000 | 110.03.09 |
李0潔、李0德、李0萱(社會人士) | 1,500 | 110.03.08 |
鄭 0 霙(社會人士) | 20,000 | 110.03.08 |
陳 0 隆社會人士) | 100 | 110.03.06 |
趙 0 瑋(社會人士) | 1,000 | 110.03.05 |
黃 0 坤(榮民) | 2,000 | 110.03.05 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 500 | 110.03.02 |
吳 0 良(榮民) | 1,000 | 110.03.03 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
