top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
陳 0 萱(社會人士) | 1,200 | 110.02.02 |
沈 0 華 (榮民) | 10,000 | 110.02.02 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.02.05 |
林 0 (榮民) | 1,000 | 110.02.01 |
鄭 0 鴻(高雄榮處代辦遺贈) | 106,284 | 110.01.20 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 20,500 | 110.01.28 |
圓智居士 | 3,000 | 110.01.27 |
楊 0 潤(社會人士) | 500 | 110.01.25 |
善心人士--(眾神佛) | 500 | 110.01.21 |
張 0 (社會人士) | 1,200 | 110.01.19 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
