top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
善心人士--(雲轉帳) | 600 | 110.01.13 |
林 0 (榮民) | 1,000 | 110.01.11 |
林 0 人(社會人士) | 1,000 | 110.01.11 |
趙 0 瑋(社會人士) | 1,000 | 110.01.07 |
葛 0 春(榮民) | 2,000 | 110.01.06 |
單 0 鳳(社會人士) | 300 | 110.01.05 |
黃 0 坤(榮民) | 2,000 | 110.01.05 |
榮民榮眷基金會秘書長尤志煌 | 1,000 | 110.01.11 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.01.06 |
楊 0 臺(榮民) | 1,200 | 110.01.04 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
