top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
單 0 鳳(社會人士) | 300 | 110.11.16 |
蘇 0 婷(社會人士) | 500 | 110.11.16 |
徐 0 寧(榮民) | 1,000 | 110.11.16 |
吳 0 揚(榮民) | 1,000 | 110.11.16 |
趙 0(榮民) | 500 | 110.11.16 |
楊 0 永(榮民) | 888 | 110.11.16 |
董 0 然(榮民) | 200 | 110.11.16 |
朱 0 瑛(社會人士) | 2,000 | 110.11.16 |
雷 0 滎(社會人士) | 1,000 | 110.11.15 |
歐 0 樺(社會人士) | 1,000 | 110.11.15 |
第 1 頁,共 1 頁
