top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
王 0 駒(高雄榮家) | 8,463,619 | 110.11.11 |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 10,500 | 110.11.04 |
馬 0 玉(社會人士) | 1,000 | 110.11.11 |
黃 0 暐(榮民) | 1,000 | 110.11.05 |
汪 0 吉(榮民) | 1,000 | 110.11.05 |
楊 0 臺(榮民) | 1,200 | 110.11.05 |
吳 0 德(榮民) | 5,000 | 110.11.05 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 110.11.05 |
韓 0 華(花蓮榮家) | 4,135,427 | 110.11.05 |
黃 0 傑(社會人士) | 3,000 | 110.10.03 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
