top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
黃 0 坤(社會人士) | 2,000 | 110.11.01 |
胡 0 群、黃 0 倩(社會人士) | 2,000 | 110.10.30 |
楊鄭 0 妹(社會人士) | 1,000 | 110.10.27 |
張 0 瑜(社會人士) | 1,000 | 110.10.27 |
黃 0 勝(社會人士) | 100 | 110.10.25 |
應 0 禹(社會人士) | 10,000 | 110.10.25 |
張 0 勳(榮民) | 2,000 | 110.10.26 |
李 0 潔、李 0 德(社會人士) | 1,000 | 110.10.23 |
陳 0 美(社會人士) | 100 | 110.10.22 |
趙 0 生(榮民) | 500 | 110.10.21 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
