top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
110年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會110年捐贈統計表 資料日期:110.12.30
累計金額:26,168,355
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款金額 | 捐款人 | 捐款日期 |
|---|---|---|
鄒 0 岳(社會人士) | 500 | 110.10.19 |
許 0 青(社會人士) | 100 | 110.10.14 |
王 0 靜(社會人士) | 1,000 | 110.10.14 |
姚 0 輝(社會人士) | 2,000 | 110.10.14 |
胡 0 寶(社會人士) | 30,000 | 110.10.14 |
董 0 然(榮民) | 100 | 110.10.21 |
倪 0 臣(社會人士) | 1,000 | 110.10.21 |
劉 0 俊(社會人士) | 500 | 110.10.21 |
巫 0 昌(社會人士) | 1,000 | 110.10.21 |
劉 0 元(社會人士) | 500 | 110.10.21 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
