top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
111年清寒榮民子女就學補助計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 85.8% |
目前捐贈數 | 8,579,682元 |
目標數 | 新臺幣1,000萬元 |
自111年10月1日至112年9月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
永固實業股份有限公司 | 112.06.01 | 300,000 |
泛亞工程建設股份有限公司 | 112.05.31 | 100,000 |
余O誠 | 112.05.31 | 1,000 |
李O芸 | 112.05.29 | 600 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page

