top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
111年清寒榮民子女就學補助計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 85.8% |
目前捐贈數 | 8,579,682元 |
目標數 | 新臺幣1,000萬元 |
自111年10月1日至112年9月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
秦O企業有限公司 | 112.09.04 | 1,500 |
李O國 | 112.09.01 | 1,000 |
善心人士 | 112.09.01 | 300 |
後憲保全股份有限公司 | 112.08.31 | 100,000 |
Page 1 of 1
bottom of page

