top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
111年清寒榮民子女就學補助計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 85.8% |
目前捐贈數 | 8,579,682元 |
目標數 | 新臺幣1,000萬元 |
自111年10月1日至112年9月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
欣雄天然氣股份有限公司 | 112.08.23 | 500,000 |
陳O周 | 112.08.22 | 20,000 |
欣林天然氣股份有限公司 | 112.08.18 | 200,000 |
陳O曾、徐O禎 | 112.08.17 | 50,000 |
Page 1 of 1
bottom of page

