top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
112年清寒榮民子女就學補助計畫 成效統計
區分 | 成果 |
---|---|
達標比例 | 50.76% |
目前捐贈數 | 507萬5,553元 |
目標數 | 新臺幣1,000萬元 |
自112年10月1日至113年9月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|
施O慈 | 113.08.29 | 2,000 |
森O電力股份有限公司 | 113.08.22 | 500 |
簡O聖 | 113.08.20 | 500 |
林O人 | 113.08.16 | 600 |
Page 1 of 93
bottom of page