top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
陳 0 基 | 1,000 | 112.09.27 |
國軍退除役官兵輔委員會 | 1,000 | 112.09.27 |
王 0 祥 | 1,000 | 112.09.27 |
胡 0 明 | 1,000 | 112.09.27 |
陳 0 璋 | 600 | 112.09.27 |
胡 0 銘 | 100 | 112.09.13 |
善心人士 | 500 | 112.09.13 |
羅 0 帶 | 100 | 112.09.13 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
