top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
何 0 0 華 | 300 | 112.09.13 |
羅 0 雲 | 2,000 | 112.09.13 |
謝 0 成 | 1,000 | 112.09.07 |
潘 0 寧 | 100 | 112.09.07 |
何 0 0 華 | 300 | 112.09.07 |
賴 0 瑩 | 1,000 | 112.09.26 |
賴笑春先生基金 | 500 | 112.09.23 |
辜 0 貞 | 500 | 112.09.26 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
