top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
陳 0 寶 | 1,000 | 112.09.25 |
林 0 行 | 1,000 | 112.09.25 |
羅 0 洋 | 1,000 | 112.09.25 |
陳 0 芳 | 1,000 | 112.09.25 |
劉 0 融 | 1,000 | 112.09.25 |
劉 0 寧 | 1,000 | 112.09.25 |
李 0 學 | 1,000 | 112.09.25 |
何 0 鳴 | 500 | 112.09.25 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
