top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
白 0 成 | 1,000 | 112.09.19 |
黃 0 鵬 | 1,000 | 112.09.19 |
張 0 貞 | 1,000 | 112.09.19 |
史 0 誠 | 1,000 | 112.09.19 |
呂 0 義 | 1,000 | 112.09.19 |
白 0 惠 | 1,000 | 112.09.19 |
李 0 國 | 1,000 | 112.09.19 |
郭 0 臨 | 1,000 | 112.09.19 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
