top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
張 0 義 | 1,000 | 112.09.19 |
周 0 國 | 1,000 | 112.09.19 |
劉 0 宇 | 1,000 | 112.09.19 |
陳 0 美 | 1,000 | 112.09.19 |
吳 0 發 | 1,000 | 112.09.19 |
朱 0 | 1,000 | 112.09.19 |
陳 0 | 1,000 | 112.09.19 |
楊 0 政 | 1,000 | 112.09.19 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
