top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
陳 0 如 | 1,000 | 112.09.18 |
吳 0 揚 | 1,000 | 112.09.18 |
張 0 興 | 1,000 | 112.09.18 |
陳 0 中 | 1,000 | 112.09.18 |
邱 0 俊 | 1,000 | 112.09.18 |
王 0 文 | 1,000 | 112.09.18 |
姚 0 蕙 | 1,000 | 112.09.18 |
黃 0 仁 | 1,000 | 112.09.18 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
