top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
善心人士 | 1,000 | 112.09.15 |
善心人士 | 3,749,979 | 112.09.14 |
王 0 財 | 200 | 112.09.09 |
財團法人高雄市仁愛基金會 | 100,000 | 112.09.13 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 1,000,000 | 112.09.08 |
黃 0 坤 | 2,000 | 112.09.07 |
新祥投資股份有限公司 | 300,000 | 112.09.13 |
財團法人陳啟清先生慈善基金會 | 200,000 | 112.09.13 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
