top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
漢翔航空工業股份有限公司 | 100,000 | 112.08.15 |
林 0 皇 | 500 | 112.08.14 |
邱 0 興 | 300,000 | 112.08.14 |
林 0 瓊 | 3,000 | 112.08.08 |
蘇 0 婷 | 300 | 112.08.14 |
余 0 誠 | 1,000 | 112.08.14 |
羅 0 雲 | 2,000 | 112.08.14 |
胡 0 銘 | 100 | 112.08.14 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
