top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
啟盟工業股份有限公司 | 10,000 | 112.07.12 |
美一塑膠實業股份有限公司 | 10,000 | 112.07.12 |
黃 0 坤 | 2,000 | 112.07.07 |
葛 0 春 | 2,000 | 112.07.05 |
吳 0 揚 | 1,000 | 112.07.13 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 112.07.05 |
王 0 寅 | 10,000 | 112.07.04 |
黃 0 隆 | 10,000 | 112.07.03 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
