top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
秦 0 齡 | 7,000 | 112.06.13 |
吳 0 (永固實業有限公司) | 300,000 | 112.06.01 |
泛亞工程建設股份有限公司 | 100,000 | 112.05.31 |
余 0 誠 | 1,000 | 112.05.31 |
丁 氏 | 6,006 | 112.05.27 |
李 0 芸 | 600 | 112.05.29 |
楊 0 心 | 300 | 112.05.19 |
財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會 | 1,000,000 | 112.05.26 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
