top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
吳 0 揚 | 1,000 | 112.02.13 |
甘 0 和 | 3,000,000 | 112.02.08
|
黃 0 坤 | 2,000 | 112.02.09 |
林 0 雄 | 3,000,000 | 112.02.08
|
林 0 人 | 600 | 112.02.07 |
符 0 | 10000 | 112.02.02 |
陳 0 明 | 200 | 112.02.01 |
秦 0 企業有限公司 | 1,500 | 112.01.30 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
