top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
吳 0 揚 | 1000 | 112.01.13 |
余 0 誠 | 1000 | 112.01.13 |
林 0 人 | 600 | 112.01.09 |
徐 0 華 | 1000 | 112.01.12 |
王 0 錚 | 500 | 112.01.05 |
台大醫團吉康平安 | 3218 | 112.01.07 |
楊 0 心 | 300 | 112.01.06 |
葛 0 春 | 2000 | 112.01.04 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
