top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 3,739,200 | 112.10.26 |
善心人士 | 500 | 112.10.27 |
陳 0 義 | 5,000 | 112.10.24 |
退輔會職訓中心 | 7,800 | 112.10.24 |
陳 0 璋 | 600 | 112.10.13 |
陳 0 忠 | 5,000 | 112.10.19 |
善心人士 | 1,000 | 112.10.16 |
簡 0 聖 | 500 | 112.10.17 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
