top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表|110年度捐贈累計表|111年度捐贈累計表|112年度捐贈累計表
112年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會112年捐贈統計表 資料日期:112.01.14
累計金額:
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款金額 | 捐款日期 |
|---|---|---|
吳 0 揚 | 1,000 | 112.10.11 |
何 0 娟 | 3,600 | 112.10.06 |
厲 0 剛 | 1,000 | 112.10.06 |
善心人士 | 1,000 | 112.10.05 |
劉 0 恆 | 500 | 112.09.26 |
丁 0 勇 | 500 | 112.09.26 |
李 0 國 | 1,000 | 112.10.04 |
陳 0 明 | 200 | 112.10.02 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
