top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
112年至113年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 53.03% |
目前捐贈數 | 530萬2,942元 |
目標數 | 新臺幣1,000萬元 |
自112年10月1日至113年9月30日止
捐款累計表
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
胡O中 | 113.04.08 | 50,000 |
李O翔 | 113.03.21 | 500 |
邱O興(金門音響電器) | 113.03.25 | 200,000 |
黃O燦(安傳電子股份有限公司) | 113.03.25 | 200,000 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page

