top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
113年至114年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
---|---|
達標比例 | 33.46% |
目前捐贈數 | 334萬5,505元 |
目標數 | 新臺幣1000萬元 |
自113年11月1日至114年10月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
---|---|---|
儷O大飯店股份有限公司 | 114.2.27 | 1,000,000 |
林O人 | 114.2.25 | 600 |
黃O坤 | 114.2.19 | 2,000 |
簡O聖 | 114.2.18 | 500 |
故榮民張O福(台北榮家) | 114.02.21 | 187,448 |
張O舟 | 114.2.15 | 1,000 |
Page 1 of 20
bottom of page