top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.
113年至114年清寒榮民子女就學補助勸募計畫 成效統計
區分 | 成果 |
|---|---|
達標比例 | 91.81% |
目前捐贈數 | 918萬1,892元 |
目標數 | 1000萬元 |
自113年11月1日至114年10月31日止
捐款累計表
捐款人 | 日期 | 金額 |
|---|---|---|
李O國 | 113.12.04 | 1,000 |
秦O企業有限公司 | 113.12.03 | 1,500 |
方O華 | 113.11.27 | 2,000 |
善心人士 | 113.11.21 | 1,000 |
唐O涵 | 113.11.13 | 200 |
胡O玲 | 113.11.13 | 500 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page

