top of page
服務成果統計
項次 | 項目 | 人數 | 發放金額(元) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 遺產核發 | 230 | 60,883,692 | 1.106年度已受理申請案2件,其中1件不符退審,核發1件。 2.107年度已受理查詢案1件,已回復:請依規定檢送申請資料。 |
2 | 重大災害救助 | 4320 | 80,084,757 | 1.107年1至12月份計救助134人次;金額為277萬元。 2.108年7月15日止救助81人次;金額為237萬元。 |
3 | 獎學金 | 5,136 | 83,879,230 | 1.107學年獎學金計發300人,350萬元,研究生100名,大學生200名。 |
4 | 助學金 (榮眷進修補助) | 31,216 | 351,456,346 | 1. 101年7月1日起停辦助學金。 2.103年度新增榮眷進修補助業務。 3.106年起停辦榮眷進修補助業務。 |
5 | 榮民子女大學以上就學補助 | 51,789 | 287,665,500 | "1.101年7月1日起新增此項業務。 2.107學年第1學期補助2,815人,每人6,000元,計1,689萬元。" 3.107學年第2學期補助3,280人,私立8,000元公立1萬,計3,016萬餘元 |
6 | 重大傷病重點救助 | 8,063 | 82,739,365 | 101年7月1日起停辦 |
7 | 身心障礙戶救助 | 22,280 | 222,813,213 | 101年7月1日起停辦 |
8 | 專案救助 | 3,567 | 24,901,982 | 101年7月1日起停辦。 |
總計 | 126,601 | 1,140,426,085 | 元〈含作業費〉 |
bottom of page