top of page
大額捐贈累計表
累計金額: 369,684,723
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:112.05.03
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|
曹 0 新(新北榮處代辦) | 112.04.25 | 962,096 |
聶 0 昇(岡山榮家代辦) | 112.04.13 | 2,123,340 |
單 0(中彰榮家代辦) | 112.03.29 | 704,233 |
張 0 敏 | 112.03.24 | 3,000,000 |
林 0 雄(桃園榮處代辦) | 112.02.08 | 3,000,000 |
甘 0 和(桃園榮處代辦) | 112.02.08 | 3,000,000 |
顏 0(八德榮家代辦) | 111.11.04 | 4,250,423 |
胡 0 亮(桃園榮處代辦) | 111.11.03 | 1,980,508 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 111.09.07 | 1,000,000 |
許 0 明 | 111.08.16 | 1,000,000 |
Page 1 of 24
bottom of page