top of page
大額捐贈累計表
累計金額: 383,194,702
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:112.09.21
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 112.09.18 | 2,360,000 |
善心人士 | 112.09.14 | 3,749,979 |
葉 0 德 | 112.09.07 | 1,000,000 |
欣雄天然氣股份有限公司 | 112.08.23 | 1,300,000 |
欣桃天然氣股份有限公司 | 112.08.08 | 600,000 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 112.07.05 | 1,000,000 |
均 0 科技股份有限公司 | 112.06.05 | 500,000 |
張 0 敏 | 112.05.19 | 2,000,000 |
財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會 | 112.05.26 | 1,000,000 |
曹 0 新(新北榮處代辦) | 112.04.25 | 962,096 |
Page 1 of 25
bottom of page