top of page
大額捐贈累計表
累計金額: 356,895,054
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:111.11.15
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
---|---|---|
顏 0(八德榮家代辦) | 111.11.04 | 4,250,423 |
胡 0 亮(桃園榮處代辦) | 111.11.03 | 1,980,508 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 111.09.07 | 1,000,000 |
許 0 明 | 111.08.16 | 1,000,000 |
姚 0 良(八德榮家) | 111.07.25 | 1,024,779 |
王 0 果(屏東榮家) | 111.07.21 | 2,253,158 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 111.07.19 | 1,000,000 |
翟 0 才(八德榮家代辦遺贈) | 111.06.17 | 1,142,607 |
張 0 敏 | 111.06.14 | 5,000,000 |
孫 0 民(八德榮家代辦遺贈) | 111.06.13 | 1,821,499 |
Page 1 of 23
bottom of page