top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
陳 0 明 | 113.08.01 | 200 | 3257 | |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 113.07.26 | 500 | 3253 | |
徐 0 蘭 | 113.07.30 | 1,000 | 3252 | |
欣中天然氣股份有限公司 | 113.07.29 | 100,000 | 3251 | |
財團法人徐增壽文教基金會 | 113.07.23 | 1,000,000 | 3250 | |
簡 0 聖 | 113.07.16 | 500 | 3228 | |
王 0 卿(雲林榮家代辦) | 113.07.10 | 187,043 | 3229 | |
安 0(雲林榮家代辦) | 113.07.10 | 271,359 | 3230 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
