top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
善心人士 | 113.07.07 | 1,000 | 3222 | |
馮世寬 | 113.07.11 | 101,750 | 3223 | |
李 0 國 | 113.07.11 | 1,000 | 3224 | |
黃 0 智 | 113.07.08 | 600 | 3225 | |
善心人士 | 113.07.16 | 500 | 3226 | |
欣欣天然氣股份有限公司 | 113.06.25 | 100,000 | 3213 | |
簡 0 聖 | 113.06.18 | 500 | 3207 | |
秦 0 齡 | 113.06.19 | 8,000 | 3208 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
