top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
賴 0 華(賴笑春先生基金) | 113.05.21 | 500 | 3177 | |
財團法人中視慈善愛心基金會 | 113.05.23 | 500 | 3178 | |
鄭 0 中 | 113.05.28 | 1,000 | 3180 | |
李 0 忠 | 113.05.23 | 13,500 | 3176 | |
簡 0 聖 | 113.05.15 | 500 | 3172 | |
賴 0 義 | 113.05.03 | 20,000 | 3155 | |
沈 0 山 | 113.05.03 | 20,000 | 3156 | |
善心人士 | 113.05.03 | 1,000 | 3157 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
