top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
秦 0 企業有限公司 | 113.05.03 | 1,500 | 3152 | |
張 0 德 | 113.05.03 | 20,000 | 3153 | |
黃 0 智 | 113.05.02 | 600 | 3150 | |
李 0 國 | 113.05.03 | 1,000 | 3146 | |
善心人士 | 113.05.01 | 1,000 | 3147 | |
劉 0 甫 | 113.05.02 | 1,000 | 3148 | |
張 0 韜(雲林榮處代辦) | 113.04.26 | 800,000 | 3149 | |
兆優工程有限公司 | 113.05.03 | 60,000 | 3145 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
