top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
善心人士 | 113.01.31 | 1,000 | 3031 | |
陳 0 明 | 113.02.01 | 200 | 3032 | |
張 0 武 | 113.01.29 | 1,000 | 3021 | |
儷野大飯店股份有限公司 | 113.01.31 | 1,000,000 | 3022 | |
善心人士 | 113.01.31 | 1,000 | 3023 | |
善心人士 | 113.02.01 | 1,000 | 3024 | |
謝 0 錡 | 113.02.01 | 1,000 | 3026 | |
葛 0 春 | 113.01.16 | 2,000 | 3012 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
