top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
何 0 麗華 | 113.01.15 | 300 | 3002 | |
陳 0 璋 | 113.01.15 | 600 | 3003 | |
吳 0 揚 | 113.01.15 | 1,000 | 3004 | |
唐 0 涵 | 113.01.15 | 200 | 3005 | |
張 0 銓 | 113.01.15 | 600 | 3006 | |
賴 0 華(賴笑春先生基金) | 113.01.12 | 500 | 3007 | |
顧 0 | 113.01.17 | 12,000 | 3008 | |
黃 0 業 | 113.01.17 | 200 | 3009 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
