top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

113年度捐贈累計表
財團法人榮民榮眷基金會113年捐贈統計表 資料日期:113.11.11
累計金額: 13,942,483
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
Title | 捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 | 編號 |
|---|---|---|---|---|
林 0 人 | 113.10.21 | 600 | 3326 | |
羅 0 雲 | 113.10.14 | 2,000 | 3329 | |
善心人士(統一發票) | 113.10.07 | 2,600 | 3315 | |
秦 0企業有限公司 | 113.10.04 | 1,500 | 3316 | |
楊 0 悊 | 113.10.01 | 1,000 | 3318 | |
李世國 | 113.10.01 | 1,000 | 3314 | |
財團法人徐增壽文教基金會 | 113.09.13 | 1,000,000 | 3296 | |
羅 0 雲 | 113.09.13 | 2,000 | 3297 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
