top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
胡0鴻 | 104.05.12 | 816,848 |
羅 0 | 104.04.08 | 3,644,524 |
陳0生 | 104.03.12 | 1,141,529 |
鄭0清 | 104.02.06 | 2,000,000 |
曾0良 | 104.01.30 | 736,241 |
王 0 | 103.11.11 | 600,901 |
沈0良 | 103.10.07 | 1,328,651 |
張0千 | 103.09.30 | 510,616 |
宋0才 | 103.09.30 | 819,016 |
沈0華 | 103.09.04 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
