top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
甘 0 和(桃園榮處代辦) | 112.02.08 | 3,000,000 |
顏 0(八德榮家代辦) | 111.11.04 | 4,250,423 |
胡 0 亮(桃園榮處代辦) | 111.11.03 | 1,980,508 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 111.09.07 | 1,000,000 |
許 0 明 | 111.08.16 | 1,000,000 |
姚 0 良(八德榮家) | 111.07.25 | 1,024,779 |
王 0 果(屏東榮家) | 111.07.21 | 2,253,158 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 111.07.19 | 1,000,000 |
翟 0 才(八德榮家代辦遺贈) | 111.06.17 | 1,142,607 |
張 0 敏 | 111.06.14 | 5,000,000 |
Page 1 of 1
bottom of page
