top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 111.05.09 | 6,340,000 |
鄭 0 耀 | 111.05.09 | 1,000,000 |
任 0 城(雲林榮家代辦遺贈) | 111.04.21 | 790,606 |
張 0 兵 | 111.03.31 | 1,000,000 |
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 111.03.17 | 1,620,000 |
陳 0 菊(八德榮家代辦遺贈) | 111.03.07 | 1,040,368 |
吳 0 清(桃園榮家代辦遺贈) | 111.01.26 | 3,130,948 |
徐 0 蔚(雲林榮家代辦遺贈) | 111.01.20 | 1,107,299 |
王 0 駒(高雄榮家代辦遺贈) | 110.11.11 | 8,463,619 |
韓 0 華(花蓮榮家代辦遺贈) | 110.11.05 | 4,135,427 |
Page 1 of 1
bottom of page
