top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
周 0 (新北榮處) | 110.09.15 | 1,326,729 |
孫 0 臣(台北榮處代辦遺贈) | 110.08.18 | 839,937 |
滕 0 文(八德榮家代辦遺贈) | 110.08.04 | 651,218 |
姜 0 山(八德榮家代辦遺贈) | 110.07.19 | 858,101 |
財團法人徐增壽文教基金會 | 110.07.08 | 1,000,000 |
陳 0 添(台北榮處代辦遺贈) | 110.06.17 | 896,230 |
財團法人寶佳公益慈善基金會 | 109.12.07 | 6,480,000 |
李 0 志(南投縣榮處代辦遺贈) | 109.11.19 | 2,913,848 |
劉 0 玉(八德榮家代辦遺贈) | 109.11.13 | 758,777 |
虞 0 保(榮民捐贈) | 109.10.29 | 1,196,686 |
Page 1 of 1
bottom of page
