top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
財團法人徐氏文教基金會 | 109.09.16 | 600,000 |
徐 0 國(澎湖縣榮處代辦遺贈) | 109.08.21 | 5,600,066 |
汪 0 (榮民捐贈) | 109.08.26 | 2,000,000 |
張 0 謀(八德榮家代辦遺贈) | 109.06.30 | 3,610,845 |
韋 0 林(八德榮家代辦遺贈) | 109.06.20 | 620,825 |
王 0(馬蘭榮家代辦遺贈) | 109.05.26 | 613,037 |
余 0(八德榮家代辦遺贈) | 109.03.03 | 1,499,948 |
廖 0 屏(中彰榮家代辦遺贈) | 108.11.22 | 2,140,385 |
蔣 0 佳(榮民捐贈) | 108.11.18 | 5,000,000 |
樊 0 民(彰化榮家代辦遺贈) | 108.10.09 | 2,062,992 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
