top of page
Veterans and Dependents Foundation, R.O.C.

大額捐款累計表
財團法人榮民榮眷基金會歷年大額〈50萬元以上〉捐贈累計表 資料日期:113.11.11
累計金額:365,236,095
勸募字號
中華民國111年10月1日 衛部救字第1111362715號
捐款人 | 捐款日期 | 捐款金額 |
|---|---|---|
羅 0 漢(八德榮家代辦遺贈) | 108.04.30 | 3,775,079 |
張 0 對(中彰榮家代辦遺贈) | 108.05.28 | 2,332,052 |
曾 0 生(新北榮處代辦遺贈) | 108.04.08 | 6,045,288 |
劉 0 芝(新竹榮家代辦捐贈) | 108.03.13 | 2,000,000 |
趙 0 良(台中榮處代辦遺贈) | 108.01.31 | 6,788,125 |
夏 0 強(高雄榮家代辦遺贈) | 107.10.23 | 1,000,000 |
王 0 錦(吳 0 輝代辦捐贈) | 107.04.12 | 500,000 |
華 0 文化事業中心 | 107.03.27 | 7,270,683 |
華 0 文化事業中心 | 107.03.12 | 40,000,000 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page
